設備紹介
金型加工機械
| 設備機械名 | マシニングセンター |
|---|---|
| タイプ | GENOS M460-VE |
| 導入年 | 2023年 |
| メーカー | Okuma |
| 台数 | 1台 |
| 設備機械名 | ワイヤー放電加工機 |
|---|---|
| タイプ | MV1200R 他 |
| 製造年月日 | 2024年 |
| メーカー | 三菱電機 |
| 台数 | 計2台 |
| 設備機械名 | 平面研削盤 |
|---|---|
| タイプ | PSG64-AN |
| 製造年月日 | 1988年 |
| メーカー | 岡本工作機械 |
| 台数 | 1台 |
| 設備機械名 | 成形研削盤 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 製造年月日 | 1988年 |
| メーカー | 三井精機 |
| 台数 | 3台 |
| 設備機械名 | 立てフライス盤 |
|---|---|
| タイプ | KSJ1P |
| 製造年月日 | 1983年 |
| メーカー | 牧野フライス製作所 |
| 台数 | 1台 |
設計・NCプログラム
| 設備機械名 | CAD / CAM |
|---|---|
| タイプ | CAMMAGIC |
| 製造年月日 | 1998年 |
| メーカー | 三菱電機ソフトウエア― |
| 台数 | 2台 |
| 設備機械名 | CAD / CAM |
|---|---|
| タイプ | Speedy mill Next |
導入年 | 2023年 |
| メーカー | キャムタス |
| 台数 | 1台 |
検査装置
| 設備機械名 | 3次元測定機 |
|---|---|
| タイプ | - |
| 製造年月日 | 2004年 |
| メーカー | ミツトヨ |
| 台数 | 1台 |

